| Pays | Population | PIB | Régime | Nuc. | ONU P5 | OTAN | G7 | BRICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸États-Unis | 335 M | 26 000 Mds $ | République fédérale | ☢️ | ✅ | 🛡️ | 🌐 | - |
| 🇨🇳Chine | 1,4 Md | 18 000 Mds $ | République populaire | ☢️ | ✅ | - | - | 🌍 |
| 🇷🇺Russie | 145 M | 2 200 Mds $ | Fédération | ☢️ | ✅ | - | - | 🌍 |
| 🇫🇷France | 68 M | 2 800 Mds $ | République | ☢️ | ✅ | 🛡️ | 🌐 | - |
| 🇩🇪Allemagne | 84 M | 4 200 Mds $ | République fédérale | - | - | 🛡️ | 🌐 | - |
| 🇬🇧Royaume-Uni | 67 M | 3 100 Mds $ | Monarchie parlementaire | ☢️ | ✅ | 🛡️ | 🌐 | - |
| 🇯🇵Japon | 125 M | 4 200 Mds $ | Monarchie parlementaire | - | - | - | 🌐 | - |
| 🇮🇳Inde | 1,43 Md | 3 500 Mds $ | République fédérale | ☢️ | - | - | - | 🌍 |
| 🇧🇷Brésil | 215 M | 2 000 Mds $ | République fédérale | - | - | - | - | 🌍 |
| 🇿🇦Afrique du Sud | 60 M | 400 Mds $ | République | - | - | - | - | 🌍 |
| 🇹🇷Turquie | 85 M | 900 Mds $ | République | - | - | 🛡️ | - | - |
| 🇮🇷Iran | 88 M | 400 Mds $ | République islamique | - | - | - | - | 🌍 |
Contexte géopolitique et position régionale
Le pays s’inscrit dans un ensemble régional aux dynamiques complexes, souvent marqué par des alliances historiques et des tensions contemporaines. Sa position géographique, qu’elle soit enclavée, côtière ou insulaire, influence directement sa stratégie économique et ses relations diplomatiques. Son rôle au sein des organisations internationales et régionales révèle ses priorités et son alignement sur la scène mondiale.
Structure politique et gouvernance
Le régime politique, défini par sa constitution, oscille entre différents modèles comme la démocratie parlementaire, le système présidentiel ou l’autoritarisme. La répartition des pouvoirs et le degré de libertés civiles sont des indicateurs clés de la stabilité interne. Les éventuels conflits ou transitions politiques en cours sont essentiels pour comprendre les défis de gouvernance.
Enjeux socio-économiques et éducatifs
L’économie du pays, structurée autour de ses ressources naturelles, de son agriculture ou de ses services, présente des disparités sociales et des taux de développement variables. Le système éducatif, son taux d’alphabétisation et l’accès à l’enseignement supérieur sont des leviers majeurs pour son avenir. Les défis démographiques et les questions environnementales complètent ce panorama socio-économique.
